太原房屋贷款利率是多少?最新政策出台了吗?
截至目前,太原市执行的住房贷款基准利率如下:
首套房贷款利率: 4.1%
二套房贷款利率: 4.9%
最新政策:
2023年1月5日,中国人民银行、住房和城乡建设部发布通知,调整首套住房商业性个人住房贷款利率下限。太原市首套房贷利率下限调整为:
LPR-20bp,即3.9%
这意味着,太原市首套房贷款利率最低可至3.9%。
需要注意的是,实际贷款利率由贷款人资质、贷款期限、所购房屋类型等因素影响,可能与基准利率有所不同。购房者在申请贷款时,应咨询相关银行或贷款机构了解具体的贷款利率情况。
以上信息仅供参考,实际情况请以相关银行或贷款机构的规定为准。
太原2021房贷利率各大银行一览表
国有六大行
| 银行 | 首套房利率 | 二套房利率 |
|---|---|---|
| 工商银行 | 5.45%-5.65% | 5.80%-6.00% |
| 中国银行 | 5.45%-5.65% | 5.80%-6.00% |
| 建设银行 | 5.40%-5.60% | 5.75%-5.95% |
| 农业银行 | 5.50%-5.70% | 5.85%-6.05% |
| 邮储银行 | 5.40%-5.60% | 5.75%-5.95% |
| 交通银行 | 5.40%-5.60% | 5.75%-5.95% |
股份制银行
| 银行 | 首套房利率 | 二套房利率 |
|---|---|---|
| 招商银行 | 5.30%-5.50% | 5.65%-5.85% |
| 浦发银行 | 5.35%-5.55% | 5.70%-5.90% |
| 民生银行 | 5.45%-5.65% | 5.80%-6.00% |
| 兴业银行 | 5.45%-5.65% | 5.80%-6.00% |
| 中信银行 | 5.45%-5.65% | 5.80%-6.00% |
| 光大银行 | 5.40%-5.60% | 5.75%-5.95% |
城商行
| 银行 | 首套房利率 | 二套房利率 |
|---|---|---|
| 太原银行 | 5.45%-5.65% | 5.80%-6.00% |
| 长治银行 | 5.40%-5.60% | 5.75%-5.95% |
| 汾阳银行 | 5.30%-5.50% | 5.65%-5.85% |
外资银行
| 银行 | 首套房利率 | 二套房利率 |
|---|---|---|
| 汇丰银行 | 5.40%-5.60% | 5.75%-5.95% |
| 花旗银行 | 5.45%-5.65% | 5.80%-6.00% |
注意:上述利率仅供参考,具体以办理时银行实际执行为准。