''
苏州历年房贷利率一览表
| 年份 | 一年期浮动利率 | 五年期以上固定利率 |
|---|---|---|
| 2022.05 | 4.60% | 4.95% |
| 2022.04 | 4.60% | 4.95% |
| 2022.03 | 4.60% | 4.95% |
| 2022.02 | 4.60% | 4.95% |
| 2022.01 | 4.60% | 4.95% |
| 2021.12 | 4.60% | 4.95% |
| 2021.11 | 4.60% | 4.95% |
| 2021.10 | 4.60% | 4.95% |
| 2021.09 | 4.60% | 4.95% |
| 2021.08 | 4.60% | 4.95% |
| 2021.07 | 4.60% | 4.95% |
| 2021.06 | 4.60% | 4.95% |
| 2021.05 | 4.60% | 4.95% |
| 2021.04 | 4.60% | 4.95% |
| 2021.03 | 4.60% | 4.95% |
| 2021.02 | 4.60% | 4.95% |
注意:
以上利率仅供参考,实际利率可能因银行不同而有所差异。
浮动利率以贷款发放日的中国人民银行基准利率为基础,在基准利率基础上上浮一定比例。
固定利率在贷款发放日确定,贷款期限内保持不变。