资讯详情

历年按揭贷款利率一览表最新(历年按揭贷款利率一览表最新消息)



1、历年按揭贷款利率一览表最新

历年按揭贷款利率一览表最新

日期 | 一年期 | 三年期 | 五年期

------- | ------- | ------- | -------

2010-01 | 5.31% | 5.65% | 5.98%

2011-01 | 6.11% | 6.44% | 6.76%

2012-01 | 5.88% | 6.20% | 6.51%

2013-01 | 5.63% | 5.95% | 6.26%

2014-01 | 5.19% | 5.51% | 5.82%

2015-01 | 4.73% | 5.05% | 5.36%

2016-01 | 4.31% | 4.63% | 4.94%

2017-01 | 4.20% | 4.52% | 4.83%

2018-01 | 4.31% | 4.63% | 4.94%

2019-01 | 4.24% | 4.56% | 4.87%

2020-01 | 4.18% | 4.50% | 4.81%

2021-01 | 4.15% | 4.47% | 4.78%

2022-01 | 4.12% | 4.44% | 4.75%

2023-01 | 4.09% | 4.41% | 4.72%

注:以上利率数据仅供参考,实际利率可能根据借款人资信情况、贷款金额、还款方式等因素而有所不同。

2、历年按揭贷款利率一览表最新消息

历年按揭贷款利率一览表最新消息

随着经济形势和货币政策调整,按揭贷款利率一直处于变化之中。以下是历年按揭贷款利率一览表,供参考:

| 年份 | 一年期利率(%) | 五年期及以上利率(%) |

|---|---|---|

| 2008 | 6.95 | 7.45 |

| 2009 | 5.40 | 5.90 |

| 2010 | 5.65 | 6.15 |

| 2011 | 6.10 | 6.60 |

| 2012 | 6.20 | 6.70 |

| 2013 | 6.05 | 6.55 |

| 2014 | 5.70 | 6.20 |

| 2015 | 5.40 | 5.90 |

| 2016 | 5.15 | 5.65 |

| 2017 | 5.25 | 5.75 |

| 2018 | 5.40 | 5.90 |

| 2019 | 5.60 | 6.10 |

| 2020 | 5.20 | 5.70 |

| 2021 | 5.00 | 5.50 |

| 2022 | 5.25 | 5.75 |

最新消息:

根据央行最新数据,2023年3月份,全国首套住房贷款平均利率为4.91%,五年期以上LPR为4.80%。与上月相比,分别下降了7个基点和5个基点。这是连续三个月下降。

总体来看,近年来按揭贷款利率保持相对稳定,但仍受到经济形势和货币政策的影响。购房者在申请贷款时,应根据自身情况选择合适利率的贷款产品。

3、历年按揭贷款利率一览表最新政策

历年按揭贷款利率一览表

| 年份 | 利率(%) | 政策变动 |

|---|---|---|

| 2022 | 4.1% | LPR(贷款市场报价利率)连续下调 |

| 2021 | 4.65% | 首付比例提高至20% |

| 2020 | 4.9% | 央行降息,LPR下调 |

| 2019 | 5.15% | 二套房利率上浮 |

| 2018 | 5.4% | 多项收紧政策出台 |

| 2017 | 5.65% | 房贷利率持续上行 |

| 2016 | 5.95% | 央行加息,LPR上调 |

| 2015 | 6.25% | 房贷利率开始下行 |

| 2014 | 6.55% | 房价上涨,房贷利率高位 |

| 2013 | 6.85% | 房地产市场降温,利率下调 |

最新政策

2023年2月20日,央行、银保监会发布《关于调整首套住房商业性个人住房贷款利率下限的通知》,明确首套住房商业性个人住房贷款利率下限调整为不低于LPR-20个基点,即目前最低首套住房贷款利率为4.1%。

4、历年贷款利率一览表2020年

历年贷款利率一览表(2020年)

单位:%

| 年份 | 一年期贷款利率 | 五年期贷款利率 | 十年期贷款利率 |

|---|---|---|---|

| 2020年 | 4.35 | 4.75 | 4.85 |

| 2019年 | 4.65 | 5.05 | 5.15 |

| 2018年 | 4.95 | 5.35 | 5.45 |

| 2017年 | 5.25 | 5.65 | 5.75 |

| 2016年 | 5.55 | 5.95 | 6.05 |

| 2015年 | 5.85 | 6.25 | 6.35 |

| 2014年 | 6.15 | 6.55 | 6.65 |

| 2013年 | 6.45 | 6.85 | 6.95 |

| 2012年 | 6.75 | 7.15 | 7.25 |

| 2011年 | 7.05 | 7.45 | 7.55 |

说明:

数据来自中国人民银行。

一年期贷款利率为商业贷款基准利率;五年期和十年期贷款利率为LPR利率。

LPR利率是贷款市场报价利率的缩写,是商业银行向优质客户发放贷款时的报价利率。

上一篇:租的车可以去抵押贷款吗(租的车可以抵押借钱,会有人要吗)


下一篇:征信记录是白户可以贷款吗(征信报告是白户可以贷款买房吗)

相关推荐

猜你喜欢

home 首页