四川各大银行房贷利率一览
2023年2月,四川省内各大银行首套房贷利率普遍在4.9%-5.6%之间,二套房贷利率在5.6%-6.3%之间。
国有银行
中国银行:首套4.95%,二套5.65%
工商银行:首套5.05%,二套5.75%
建设银行:首套5.1%,二套5.8%
农业银行:首套5.15%,二套5.85%
交通银行:首套5.2%,二套5.9%
股份制银行
招商银行:首套5.1%,二套5.8%
民生银行:首套5.15%,二套5.85%
中信银行:首套5.2%,二套5.9%
浦发银行:首套5.25%,二套5.95%
兴业银行:首套5.3%,二套6.0%
城商行
成都银行:首套4.95%,二套5.65%
攀枝花银行:首套5.0%,二套5.7%
自贡银行:首套5.05%,二套5.75%
乐山银行:首套5.1%,二套5.8%
注:以上利率仅供参考,具体利率以各银行实际规定为准。
四川各大银行房贷利率表2021年最新版
| 银行 | 基准利率(%) | 首套房利率(%) | 二套房利率(%) |
|---|---|---|---|
| 中国银行 | 4.65 | 4.9%~5.85% | 5.2%~6.15% |
| 建设银行 | 4.65 | 4.9%~5.85% | 5.2%~6.15% |
| 工商银行 | 4.65 | 4.9%~5.85% | 5.2%~6.15% |
| 农业银行 | 4.65 | 4.9%~5.85% | 5.2%~6.15% |
| 交通银行 | 4.65 | 4.9%~5.85% | 5.2%~6.15% |
| 中信银行 | 4.65 | 4.9%~5.85% | 5.2%~6.15% |
| 民生银行 | 4.65 | 4.9%~5.85% | 5.2%~6.15% |
| 招商银行 | 4.65 | 4.9%~5.85% | 5.2%~6.15% |
| 浦发银行 | 4.65 | 4.9%~5.85% | 5.2%~6.15% |
| 华夏银行 | 4.65 | 4.9%~5.85% | 5.2%~6.15% |
注:
各银行具体利率以银行实际放贷为准。
以上利率均为最新公布的参考利率,实际执行利率可能有所调整。
本利率表仅供参考,不构成任何投资建议或担保。
2020年四川各大银行房贷利率行情如下:
首套房贷款利率
| 银行 | 一年期LPR以上浮点 | 五年期以上LPR以上浮点 |
|---|---|---|
| 工商银行 | 5.8%-6.3% | 5.8%-6.3% |
| 建设银行 | 5.8%-6.3% | 5.8%-6.3% |
| 农业银行 | 5.8%-6.3% | 5.8%-6.3% |
| 中国银行 | 5.8%-6.3% | 5.8%-6.3% |
| 交通银行 | 5.8%-6.3% | 5.8%-6.3% |
二套房贷款利率
| 银行 | 一年期LPR以上浮点 | 五年期以上LPR以上浮点 |
|---|---|---|
| 工商银行 | 6.3%-6.8% | 6.3%-6.8% |
| 建设银行 | 6.3%-6.8% | 6.3%-6.8% |
| 农业银行 | 6.3%-6.8% | 6.3%-6.8% |
| 中国银行 | 6.3%-6.8% | 6.3%-6.8% |
| 交通银行 | 6.3%-6.8% | 6.3%-6.8% |
需要注意的是,以上利率仅供参考,具体利率以各银行实际审批为准。利率会根据LPR调整、银行政策等因素发生变化。