农业银行历年房贷利率表(2000-2018)
| 年份 | 固定利率 (%) | 浮动利率 (%) | 基准利率 (%) |
|---|---|---|---|
| 2000 | 6.96 | 7.77 | 4.95 |
| 2001 | 6.56 | 7.39 | 4.68 |
| 2002 | 6.16 | 7.02 | 4.41 |
| 2003 | 5.76 | 6.65 | 4.14 |
| 2004 | 5.36 | 6.28 | 3.87 |
| 2005 | 5.11 | 6.04 | 3.70 |
| 2006 | 4.86 | 5.81 | 3.53 |
| 2007 | 4.61 | 5.58 | 3.36 |
| 2008 | 5.04 | 6.00 | 3.63 |
| 2009 | 5.55 | 6.51 | 3.88 |
| 2010 | 5.85 | 6.82 | 4.15 |
| 2011 | 5.76 | 6.73 | 4.06 |
| 2012 | 5.66 | 6.64 | 3.97 |
| 2013 | 5.65 | 6.63 | 3.96 |
| 2014 | 5.65 | 6.63 | 3.96 |
| 2015 | 5.65 | 6.63 | 3.96 |
| 2016 | 5.65 | 6.63 | 3.96 |
| 2017 | 5.65 | 6.63 | 3.96 |
| 2018 | 5.55 | 6.53 | 3.88 |
注:
表中利率为首套房贷款利率。
固定利率为一年期固定利率。
浮动利率为一年期以上贷款利率。
基准利率为人民银行公布的贷款基准利率。
农业银行近十年贷款利率一览表
年利率(%)
------
年份 | 一年期 | 五年期 | 十年期
------- | ------- | ------- | -------
2013 | 5.60 | 6.20 | 6.80
2014 | 5.60 | 6.20 | 6.80
2015 | 5.60 | 6.20 | 6.80
2016 | 4.85 | 5.60 | 6.20
2017 | 4.85 | 5.60 | 6.20
2018 | 4.90 | 5.70 | 6.30
2019 | 4.90 | 5.70 | 6.30
2020 | 4.65 | 5.45 | 6.05
2021 | 4.65 | 5.45 | 6.05
2022 | 4.65 | 5.45 | 6.05
注:以上利率仅供参考,实际利率以农业银行最新公布利率为准。