各行存量房贷利率调整表
为响应国家相关政策要求,各商业银行对存量房贷利率进行了不同程度的调整。以下是各主要商业银行的存量房贷利率调整情况:
| 银行 | 前期利率(%) | 调整后利率(%) |
|---|---|---|
| 中国工商银行 | 4.5% | 4.1% |
| 中国农业银行 | 4.6% | 4.2% |
| 中国银行 | 4.4% | 3.85% |
| 中国建设银行 | 4.7% | 4.3% |
| 中国邮储银行 | 4.8% | 4.4% |
| 交通银行 | 4.9% | 4.5% |
| 民生银行 | 4.95% | 4.55% |
| 招商银行 | 5.0% | 4.6% |
| 浦发银行 | 5.1% | 4.7% |
| 兴业银行 | 5.2% | 4.8% |
需要注意的是,以上调整仅适用于原执行固定利率的存量房贷,且具体调整幅度可能因银行、城市、期限等因素而异。各银行会根据实际情况制定具体的实施细则,借款人可向所属银行咨询了解。
本次利率调整旨在降低借款人的还款压力,促进房地产市场的平稳健康发展。借款人应及时关注相关政策,结合自身情况选择合适的利率调整方式。
各大银行房贷利率2020存款利率表
随着2020年的到来,各大银行的房贷和存款利率也随之调整。以下为国内部分银行的最新利率表:
| 银行 | 房贷利率(%) | 存款利率(%) |
|---|---|---|
| 工商银行 | 4.65-5.85 | 0.35-3.85 |
| 中国银行 | 4.65-5.85 | 0.35-3.85 |
| 建设银行 | 4.65-5.85 | 0.35-3.85 |
| 农业银行 | 4.65-5.85 | 0.35-3.85 |
| 招商银行 | 4.65-5.85 | 0.35-3.85 |
| 浦发银行 | 4.65-5.85 | 0.35-3.85 |
| 民生银行 | 4.65-5.85 | 0.35-3.85 |
| 平安银行 | 4.65-5.85 | 0.35-3.85 |
| 兴业银行 | 4.65-5.85 | 0.35-3.85 |
| 光大银行 | 4.65-5.85 | 0.35-3.85 |
房贷利率:
房贷利率一般受央行基准利率和银行自身风险定价的影响。2020年,央行已两次下调基准利率,带动各大银行房贷利率下行。
存款利率:
存款利率一般受央行公开市场操作和银行竞争压力的影响。2020年,央行实施降准降息政策,导致存款利率整体下行。
提醒:
实际房贷利率和存款利率可能因个人资质、贷款金额、期限等因素而有所浮动。具体情况请以各银行最新公布利率为准。
2021年各银行房贷款利率表
商业贷款
| 银行 | 一年期(LPR+) | 五年期(LPR+) |
|---|---|---|
| 中国工商银行 | 0.65% | 1.1% |
| 中国建设银行 | 0.68% | 1.05% |
| 中国农业银行 | 0.66% | 1.15% |
| 中国银行 | 0.72% | 1.2% |
| 交通银行 | 0.6% | 1.0% |
公积金贷款
| 银行 | 公积金利率 |
|---|---|
| 中国工商银行 | 3.25% |
| 中国建设银行 | 3.25% |
| 中国农业银行 | 3.25% |
| 中国银行 | 3.25% |
| 交通银行 | 3.25% |
注意:
LPR为贷款市场报价利率,由央行发布。
上述利率仅供参考,具体利率以各银行实际放款为准。
银行可能会根据市场情况调整利率,因此请咨询各银行了解最新利率信息。
各银行房贷利率2021年一览表
随着房地产市场的变动,各银行也在不断调整房贷利率。以下是2021年各银行房贷利率一览表,供您参考:
| 银行 | 首套房利率(%) | 二套房利率(%) |
|---|---|---|
| 中国工商银行 | 4.65 | 5.25 |
| 中国农业银行 | 4.65 | 5.25 |
| 中国银行 | 4.65 | 5.25 |
| 中国建设银行 | 4.65 | 5.25 |
| 招商银行 | 4.65 | 5.25 |
| 浦发银行 | 4.65 | 5.25 |
| 民生银行 | 4.7 | 5.3 |
| 兴业银行 | 4.7 | 5.3 |
| 平安银行 | 4.7 | 5.3 |
| 光大银行 | 4.7 | 5.3 |
注意:
以上利率数据仅供参考,实际利率可能根据个人资质、贷款金额、期限等因素有所差异。
具体利率请以各银行实际发布的为准。
以上利率数据截取于2021年3月,后续可能会发生变化,建议及时关注各银行官网或咨询相关工作人员。