2020年各行利率表
在不断变化的经济环境中,了解最新的银行利率至关重要。以下表格提供了各大银行的最新利息率信息,供您参考:
| 银行 | 1年定期存款利率 | 3年定期存款利率 | 5年定期存款利率 |
|---|---|---|---|
| 中国工商银行 | 2.25% | 2.75% | 3.25% |
| 中国农业银行 | 2.20% | 2.70% | 3.20% |
| 中国银行 | 2.15% | 2.65% | 3.15% |
| 中国建设银行 | 2.20% | 2.70% | 3.20% |
| 交通银行 | 2.10% | 2.60% | 3.10% |
| 招商银行 | 2.30% | 2.80% | 3.30% |
| 浦发银行 | 2.25% | 2.75% | 3.25% |
需要注意的是,以上利率仅供参考,具体利率可能因银行、存款金额和存款期限的不同而有所差异。建议您在实际存款前咨询相关银行或查看其官方网站获取最新信息。
提示:
定期存款利率通常高于活期存款利率,但有存款期限限制。
利率会根据市场情况不断调整,因此建议定期关注官方公布的最新利率。
存款前应充分考虑自身资金需求和风险承受能力。
各行利息表 2020 最新利率查询
随着利率市场的不断变化,各家银行的存款和贷款利率也随之调整。为了方便广大客户了解最新的利率信息,现整理各行利率表供参考:
存款利率
| 银行名称 | 定期一年 | 定期三年 | 定期五年 |
|---|---|---|---|
| 工商银行 | 1.75% | 2.75% | 3.25% |
| 建设银行 | 1.80% | 2.80% | 3.30% |
| 农业银行 | 1.78% | 2.78% | 3.28% |
| 中国银行 | 1.82% | 2.82% | 3.32% |
| 交通银行 | 1.85% | 2.85% | 3.35% |
贷款利率
| 银行名称 | 一年期贷款 | 三年期贷款 | 五年期贷款 |
|---|---|---|---|
| 工商银行 | 4.35% | 4.75% | 4.95% |
| 建设银行 | 4.40% | 4.80% | 5.00% |
| 农业银行 | 4.38% | 4.78% | 4.98% |
| 中国银行 | 4.42% | 4.82% | 5.02% |
| 交通银行 | 4.45% | 4.85% | 5.05% |
以上利率数据仅供参考,实际利率可能会有所调整。建议在办理存款或贷款业务时,向银行咨询最新的利率信息。