成都目前的贷款利率:
首套房房贷利率
贷款利率:4.1%~4.6%(LPR-20BP~LPR-15BP)
首付比例:最低20%
二套房房贷利率
贷款利率:5.0%~5.2%(LPR+20BP~LPR+40BP)
首付比例:最低30%
商业贷款利率
一年期:3.65%
三年期:3.70%
五年期及以上:4.35%
公积金贷款利率
一年期:2.75%
三年期:3.025%
五年期:3.25%
注意:
以上利率为参考值,实际利率会根据借款人信用情况、贷款用途等因素而定。
LPR为贷款市场报价利率,每个月更新一次。
BP为基点,1BP=0.01%。
成都贷款利率2021最新利率表
首套房贷款利率
| 贷款期限 | 基准利率 | 最低利率 |
|---|---|---|
| 1年(含以内) | 4.65% | 4.25% |
| 1-5年 | 4.65% | 4.35% |
| 5-10年 | 4.65% | 4.55% |
| 10-15年 | 4.65% | 4.75% |
| 15-20年 | 4.65% | 4.95% |
| 20-25年 | 4.65% | 5.15% |
| 25-30年 | 4.65% | 5.35% |
二套房贷款利率
| 贷款期限 | 基准利率 | 最低利率 |
|---|---|---|
| 1年(含以内) | 5.25% | 4.85% |
| 1-5年 | 5.25% | 4.95% |
| 5-10年 | 5.25% | 5.15% |
| 10-15年 | 5.25% | 5.35% |
| 15-20年 | 5.25% | 5.55% |
| 20-25年 | 5.25% | 5.75% |
| 25-30年 | 5.25% | 5.95% |
注意:
以上利率仅供参考,具体利率以银行实际审批为准。
利率可能根据市场情况随时调整。
成都贷款利率表 2021 年最新版
商业贷款
| 期限 | 基准利率 | 上浮比例 | 最低利率 | 最高利率 |
|---|---|---|---|---|
| 一年期 | 3.85% | 0% | 3.85% | 3.85% |
| 三年期 | 4.75% | 0% | 4.75% | 4.75% |
| 五年期 | 4.85% | 0% | 4.85% | 4.85% |
| 一年以上五年期以下 | 4.90% | 0% | 4.90% | 4.90% |
| 五年以上七年期以下 | 5.00% | 0% | 5.00% | 5.00% |
| 七年以上十年期以下 | 5.25% | 0% | 5.25% | 5.25% |
| 十年以上 | 5.45% | 0% | 5.45% | 5.45% |
公积金贷款
| 期限 | 基准利率 | 上浮比例 | 最低利率 | 最高利率 |
|---|---|---|---|---|
| 五年期 | 2.75% | 0% | 2.75% | 2.75% |
| 十年期 | 3.25% | 0% | 3.25% | 3.25% |
| 十年以上十五年期一下 | 3.35% | 0% | 3.35% | 3.35% |
| 十五年期以上二十年期一下 | 3.50% | 0% | 3.50% | 3.50% |
| 二十年期以上 | 3.65% | 0% | 3.65% | 3.65% |
注:
1. 以上利率仅供参考,实际利率以银行核定为准。
2. 上浮比例由银行根据借款人信用状况、贷款用途等因素确定。