昆明各银行贷款利率2021年利率表
以下为昆明地区各大银行2021年贷款利率的参考数据:
个人住房贷款
| 银行 | 一年期LPR浮动幅度 | 五年期及以上LPR浮动幅度 |
|---|---|---|
| 中国工商银行 | -0.85%至1.05% | -0.85%至1.05% |
| 中国银行 | -0.85%至1.05% | -0.85%至1.10% |
| 中国建设银行 | -0.85%至1.05% | -0.85%至1.10% |
| 中国农业银行 | -0.85%至1.05% | -0.85%至1.05% |
| 中国邮政储蓄银行 | -0.85%至1.05% | -0.85%至1.05% |
个人消费贷款
| 银行 | 一年期利率 | 三年以上利率 |
|---|---|---|
| 中国工商银行 | 4.35%至5.85% | 4.75%至6.35% |
| 中国银行 | 4.40%至5.95% | 4.80%至6.35% |
| 中国建设银行 | 4.35%至5.85% | 4.70%至6.30% |
| 中国农业银行 | 4.35%至5.85% | 4.75%至6.30% |
| 中国邮政储蓄银行 | 4.35%至5.85% | 4.70%至6.25% |
以上数据仅供参考,实际贷款利率以银行柜台或官方网站公布的为准。
昆明银行房贷贷款利率2020最新
截至2020年7月,昆明银行住房贷款利率如下:
首套房贷款利率:
5年期及以下(含5年):5.39%;
5年以上(含5年):5.59%。
二套房贷款利率:
5年期及以下(含5年):5.89%;
5年以上(含5年):6.09%。
以上利率仅供参考,实际利率以银行审批为准。
需要注意的是:
以上利率不包含贷款手续费、抵押登记费等其他费用。
贷款利率会根据市场情况和银行政策调整,请及时咨询银行获取最新利率信息。
贷款利率会受借款人资质、贷款金额、贷款期限等因素影响。
建议在申请贷款前,多对比几家银行的利率和贷款条件,选择最合适的贷款产品。
2021年昆明房贷利率最新情况
截至2021年3月,昆明各大银行的房贷利率如下:
基准利率
一年期LPR:3.85%
五年期及以上LPR:4.65%
商业贷款利率
| 银行 | 一年及以下(%) | 一年以上(%) | 三年以上(%) | 五年以上(%) |
|---|---|---|---|---|
| 中国银行 | 4.35-4.65 | 4.85-5.15 | 5.05-5.35 | 5.25-5.55 |
| 建设银行 | 4.45-4.75 | 4.95-5.25 | 5.15-5.45 | 5.35-5.65 |
| 工商银行 | 4.55-4.85 | 5.05-5.35 | 5.25-5.55 | 5.45-5.75 |
| 农业银行 | 4.65-4.95 | 5.15-5.45 | 5.35-5.65 | 5.55-5.85 |
| 交通银行 | 4.75-5.05 | 5.25-5.55 | 5.45-5.75 | 5.65-5.95 |
公积金贷款利率
| 银行 | 一年以上(%) | 三年以上(%) | 五年以上(%) |
|---|---|---|---|
| 昆明住房公积金管理中心 | 3.25 | 3.45 | 3.55 |
以上利率仅供参考,具体利率会根据借款人资质、贷款金额、贷款期限等因素有所差异。建议向银行具体咨询以获取准确的利率信息。